Kriterium | Note |
---|---|
Sprache | 1 |
Layout | 3 |
Inhalt | 1 |
Aktualität | 1 |
Hardwareanforderungen | 2 |
Softwareanforderungen | 1 |
Übersichtlichkeit | 1 |
Sinnvoller Einsatz neuer Technologien | 2 |
Struktureller Aufbau | 1 |
Benutzerführung | 1 |
Suchfunktion | 5 |
- grelle Hintergrundfarbe
- unnötige Verwendung animierter Grafiken (keine erkennbare Funktionalität)
©
1998 by Alexander Graf, Wolfgang Höfler & Dietmar Schinnerl
last modified: 13.03.98