Kriterium | Note |
---|---|
Sprache | 1 |
Layout | 3 |
Inhalt | 1 |
Aktualität | 2 |
Hardwareanforderungen | 2 |
Softwareanforderungen | 2 |
Übersichtlichkeit | 3 |
Sinnvoller Einsatz neuer Technologien | 3 |
Struktureller Aufbau | 3 |
Benutzerführung | 4 |
Suchfunktion | 5 |
- Inkonsistente Benutzerführung durch verschiedenartige Links (da einzelne Textlinks als Grafik dargestellt)
- reduzierte Lesbarkeit durch Verwendung von Schatten (Header)
- zuviele Frames, dadurch reduzierter Lesebereich
©
1998 by Alexander Graf, Wolfgang Höfler & Dietmar Schinnerl
last modified: 13.03.98