Kriterium | Note |
---|---|
Sprache | 1 |
Layout | 2 |
Inhalt | 4 |
Aktualität | 3 |
Hardwareanforderungen | 3 |
Softwareanforderungen | 1 |
Übersichtlichkeit | 4 |
Sinnvoller Einsatz neuer Technologien | -* |
Struktureller Aufbau | 4 |
Benutzerführung | 4 |
Suchfunktion | 5 |
* nicht vorhanden
- schlechte Benutzerführung durch unleserliche Links
- übermäßige Verwendung von Grafiken
©
1998 by Alexander Graf, Wolfgang Höfler & Dietmar Schinnerl
last modified: 13.03.98