Kriterium | Note |
---|---|
Sprache | 1 |
Layout | 2 |
Inhalt | 1 |
Aktualität | 4 |
Hardwareanforderungen | 3 |
Softwareanforderungen | 3 |
Übersichtlichkeit | 2 |
Sinnvoller Einsatz neuer Technologien | 4 |
Struktureller Aufbau | 2 |
Benutzerführung | 2 |
Suchfunktion | 5 |
- tote Links (Grafiken werden nicht angezeigt)
- sinnlose Verwendung von Scrollern und Animationen
+ nettes Design
©
1998 by Alexander Graf, Wolfgang Höfler & Dietmar Schinnerl
last modified: 13.03.98