Kriterium | Note |
---|---|
Sprache | 1 |
Layout | 2 |
Inhalt | 1 |
Aktualität | 3 |
Hardwareanforderungen | 1 |
Softwareanforderungen | 1 |
Übersichtlichkeit | 1 |
Sinnvoller Einsatz neuer Technologien | -* |
Struktureller Aufbau | 1 |
Benutzerführung | 2 |
Suchfunktion | 5 |
* nicht vorhanden
- Layout: grün ist schlecht lesbar auf dem Hintergrund
+ sehr übersichtlich
+ keine unnötige "Features"
©
1998 by Alexander Graf, Wolfgang Höfler & Dietmar Schinnerl
last modified: 13.03.98