Kriterium | Note |
---|---|
Sprache | 1 |
Layout | 3 |
Inhalt | 2 |
Aktualität | 1 |
Hardwareanforderungen | 1 |
Softwareanforderungen | 1 |
Übersichtlichkeit | 3 |
Sinnvoller Einsatz neuer Technologien | 3 |
Struktureller Aufbau | 3 |
Benutzerführung | 3 |
Suchfunktion | 5 |
- unübersichtlich (zuviele Informationen)
- redundante Informationen (Zeit, Datum)
- Scrollen auch im Navigationsframe nötige (horizontal und vertikal)
- kein top of page
©
1998 by Alexander Graf, Wolfgang Höfler & Dietmar Schinnerl
last modified: 13.03.98