Kriterium | Note |
---|---|
Sprache | 1 |
Layout | 3 |
Inhalt | 1 |
Aktualität | 2 |
Hardwareanforderungen | 3 |
Softwareanforderungen | 2 |
Übersichtlichkeit | 2 |
Sinnvoller Einsatz neuer Technologien | 4 |
Struktureller Aufbau | 1 |
Benutzerführung | 2 |
Suchfunktion | 1 |
- irrelevante Informationen (Zeit, Datum) werden ins Zentrum des Betrachters gerückt
- teilweise störender Hintergrund
+ mehrsprachig
+ großteils kein Scrollen notwendig
+ Server kann durchsucht werden
©
1998 by Alexander Graf, Wolfgang Höfler & Dietmar Schinnerl
last modified: 13.03.98