Mitglieder Aufgabenstellung Beurteilungskriterien Bewertung Winner Looser Ideale Page
Bewertung
Universitäten Pädagogische Akademien Allgemeinbildende höhere Schulen Selbständige Telearbeiter Top
Bewertungskriterien | Hochsch. f. angw. Kunst/Wien | MontanUni Leoben | Paris London Uni-Salzburg | Uni Klagenfurt | Veterinärmedizinische Universität Wien | Universität Wien |
1. Ladezeit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2. Gliederung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3. Graphisches Design | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
4. Benutzerfreundlichkeit | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
5. Kompatibilität | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
6. Frames | - | 3 | - | - | - | - |
7. Anzahl der Ebenen | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
8. Aussagekraft der Links | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
9. Informationsgehalt | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
10. Interaktivität und Bezugsadressen | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
11. Innovationen | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Gesamtbewertung |
2.9 |
2.5 |
2.3 |
1.9 |
2.1 |
1.3 |
Universitäten Pädagogsiche Akademien Allgemeinbildende höhere Schulen Selbständige Telearbeiter Top
Bewertungskriterien | Steiermark | Vorarlberg | Pädak Graz-Eggenburg | Pädak Baden | Pädak Niederösterreich | Pädak Kärnten |
1. Ladezeit | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2. Gliederung | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
3. Graphisches Design | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
4. Benutzerfreundlichkeit | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5. Kompatibilität | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
6. Frames | 2 | 2 | - | 3 | - | - |
7. Anzahl der Ebenen | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
8. Aussagekraft der Links | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
9. Informationsgehalt | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
10. Interaktivität und Bezugsadressen | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
11. Innovationen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Gesamtbewertung |
2.4 |
1.4 |
2.6 |
2.7 |
2 |
1.5 |
Universitäten Pädagogische Akademien Allgemeinbildende höhere Schulen Selbständige Telearbeiter Top
Bewertungskriterien | BRG Wagrain | BRG Freistadt | BRG Kreuzschwestern | Borg Mittersill | BRG Schauerstraße Wels | BRG Honauerstraße Linz |
1. Ladezeit | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2. Gliederung | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
3. Graphisches Design | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
4. Benutzerfreundlichkeit | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
5. Kompatibilität | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
6. Frames | 2 | 4 | 3 | - | - | - |
7. Anzahl der Ebenen | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 |
8. Aussagekraft der Links | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
9. Informationsgehalt | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
10. Interaktivität und Bezugsadressen | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
11. Innovationen | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Gesamtbewertung |
2.5 |
2.8 |
2.2 |
2.8 |
2.2 |
1.9 |
Universitäten Pädagogische Akademien Allgemeinbildende höhere Schulen Selbständige Telearbeiter Top
Bewertungskriterien | Apostolidis | Helmreich | Knud-W | David Vaugan | Christiane Thormann | Angela Kummer |
1. Ladezeit | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
2. Gliederung | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
3. Graphisches Design | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
4. Benutzerfreundlichkeit | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
5. Kompatibilität | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
6. Frames | - | - | - | - | - | - |
7. Anzahl der Ebenen | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
8. Aussagekraft der Links | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
9. Informationsgehalt | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
10. Interaktivität und Bezugsadressen | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
11. Innovationen | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Gesamtbewertung |
2.6 |
2.6 |
3.4 |
3.2 |
2.6 |
2.5 |